28. Spieltag (01.03.2024 - 03.03.2024)
Datum Links
Freitag,
01.03.2024
19:00 Uhr
Vereinslogo SV Sandhausen 1 : 0 Vereinslogo SC Freiburg II Schema
Vergleich
Samstag,
02.03.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo Hallescher FC 1 : 0 Vereinslogo Dynamo Dresden Schema
Vergleich
Samstag,
02.03.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo VfB Lübeck 0 : 0 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Schema
Vergleich
Samstag,
02.03.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo TSV 1860 München 0 : 1 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball Schema
Vergleich
Samstag,
02.03.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 3 : 1 Vereinslogo Jahn Regensburg Schema
Vergleich
Samstag,
02.03.2024
14:00 Uhr
Vereinslogo Erzgebirge Aue 2 : 3 Vereinslogo Preußen Münster Schema
Vergleich
Samstag,
02.03.2024
16:30 Uhr
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 1 : 3 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Sonntag,
03.03.2024
13:30 Uhr
Vereinslogo FC Ingolstadt 1 : 3 Vereinslogo FC Viktoria Köln Schema
Vergleich
Sonntag,
03.03.2024
16:30 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 0 : 0 Vereinslogo SC Verl Schema
Vergleich
Sonntag,
03.03.2024
19:30 Uhr
Vereinslogo MSV Duisburg 2 : 1 Vereinslogo Borussia Dortmund II Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Jahn Regensburg 28 41:31 10 53
2 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 28 46:32 14 51
3 Vereinslogo Dynamo Dresden 28 47:29 18 50
4 Vereinslogo Preußen Münster 28 50:37 13 46
5 Vereinslogo Borussia Dortmund II 28 43:35 8 45
6 Vereinslogo SV Sandhausen 28 42:35 7 45
7 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 28 45:31 14 43
8 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 28 39:32 7 43
9 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 28 40:43 -3 43
10 Vereinslogo Erzgebirge Aue 28 35:33 2 42
11 Vereinslogo FC Ingolstadt 28 49:40 9 40
12 Vereinslogo TSV 1860 München 28 31:28 3 38
13 Vereinslogo FC Viktoria Köln 28 44:47 -3 38
14 Vereinslogo SC Verl 28 44:44 0 37
15 Vereinslogo Hallescher FC 28 43:55 -12 31
16 Vereinslogo Arminia Bielefeld 28 38:42 -4 30
17 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 28 33:47 -14 27
18 Vereinslogo MSV Duisburg 28 29:43 -14 26
19 Vereinslogo VfB Lübeck 28 26:52 -26 23
20 Vereinslogo SC Freiburg II 28 23:52 -29 16
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 30:16 14 42
2 Vereinslogo Dynamo Dresden 19 32:17 15 40
3 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 19 32:26 6 33
4 Vereinslogo FC Ingolstadt 19 38:25 13 31
5 Vereinslogo SC Verl 19 38:32 6 30
6 Vereinslogo SV Sandhausen 19 28:25 3 30
7 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 18 22:23 -1 30
8 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 18 24:18 6 28
9 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 24:22 2 28
10 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 32:23 9 27
11 Vereinslogo Erzgebirge Aue 19 23:24 -1 27
12 Vereinslogo Preußen Münster 19 30:26 4 25
13 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 32:30 2 25
14 Vereinslogo FC Viktoria Köln 19 30:31 -1 25
15 Vereinslogo TSV 1860 München 18 18:22 -4 20
16 Vereinslogo Hallescher FC 18 27:38 -11 18
17 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 19 21:33 -12 17
18 Vereinslogo VfB Lübeck 19 18:33 -15 14
19 Vereinslogo MSV Duisburg 19 13:26 -13 13
20 Vereinslogo SC Freiburg II 19 14:36 -22 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Preußen Münster 9 20:11 9 21
2 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 9 14:6 8 18
3 Vereinslogo Borussia Dortmund II 9 19:13 6 17
4 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 9 13:8 5 16
5 Vereinslogo TSV 1860 München 9 11:6 5 15
6 Vereinslogo SV Sandhausen 9 14:10 4 15
7 Vereinslogo Erzgebirge Aue 9 12:9 3 15
8 Vereinslogo Hallescher FC 9 16:15 1 13
9 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 9 18:18 0 13
10 Vereinslogo MSV Duisburg 9 16:17 -1 13
11 Vereinslogo FC Viktoria Köln 9 14:16 -2 13
12 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 9 13:14 -1 12
13 Vereinslogo Jahn Regensburg 9 11:15 -4 11
14 Vereinslogo Dynamo Dresden 9 15:12 3 10
15 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 9 12:14 -2 10
16 Vereinslogo FC Ingolstadt 9 11:15 -4 9
17 Vereinslogo VfB Lübeck 9 8:19 -11 9
18 Vereinslogo SC Verl 9 6:12 -6 7
19 Vereinslogo SC Freiburg II 9 9:16 -7 7
20 Vereinslogo Arminia Bielefeld 9 6:12 -6 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 15 24:22 2 29
2 Vereinslogo Dynamo Dresden 13 26:13 13 28
3 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 14 24:13 11 27
4 Vereinslogo Preußen Münster 13 27:16 11 26
5 Vereinslogo Erzgebirge Aue 14 21:13 8 26
6 Vereinslogo Jahn Regensburg 14 20:13 7 26
7 Vereinslogo FC Ingolstadt 14 31:18 13 25
8 Vereinslogo SV Sandhausen 14 27:17 10 25
9 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 13 22:13 9 25
10 Vereinslogo Borussia Dortmund II 14 23:17 6 24
11 Vereinslogo FC Viktoria Köln 14 22:23 -1 24
12 Vereinslogo TSV 1860 München 14 18:10 8 23
13 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 14 19:17 2 21
14 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 15 21:21 0 20
15 Vereinslogo Hallescher FC 14 23:24 -1 20
16 Vereinslogo SC Verl 14 21:20 1 19
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 15 22:22 0 17
18 Vereinslogo MSV Duisburg 15 18:23 -5 17
19 Vereinslogo VfB Lübeck 14 14:22 -8 13
20 Vereinslogo SC Freiburg II 13 6:22 -16 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Jahn Regensburg 14 21:18 3 27
2 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 15 24:19 5 26
3 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 14 26:14 12 22
4 Vereinslogo Dynamo Dresden 15 21:16 5 22
5 Vereinslogo Borussia Dortmund II 14 20:18 2 21
6 Vereinslogo Preußen Münster 15 23:21 2 20
7 Vereinslogo SV Sandhausen 14 15:18 -3 20
8 Vereinslogo SC Verl 14 23:24 -1 18
9 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 14 15:19 -4 16
10 Vereinslogo Erzgebirge Aue 14 14:20 -6 16
11 Vereinslogo FC Ingolstadt 14 18:22 -4 15
12 Vereinslogo TSV 1860 München 14 13:18 -5 15
13 Vereinslogo FC Viktoria Köln 14 22:24 -2 14
14 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 13 16:21 -5 14
15 Vereinslogo Arminia Bielefeld 13 16:20 -4 13
16 Vereinslogo Hallescher FC 14 20:31 -11 11
17 Vereinslogo VfB Lübeck 14 12:30 -18 10
18 Vereinslogo MSV Duisburg 13 11:20 -9 9
19 Vereinslogo SC Freiburg II 15 17:30 -13 9
20 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 13 12:26 -14 7
  Vereinslogo Hallescher FC Vereinslogo FC Viktoria Köln Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo Preußen Münster Vereinslogo Jahn Regensburg Vereinslogo Dynamo Dresden Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball Vereinslogo SC Freiburg II Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo SV Sandhausen Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo FC Ingolstadt Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Vereinslogo Borussia Dortmund II Vereinslogo SC Verl Vereinslogo Rot-Weiss Essen
Vereinslogo Hallescher FC   2:1 3:0 0:2 1:4 1:2 1:0 -:- -:- 2:3 4:1 0:2 3:1 1:1 2:2 -:- 1:4 -:- -:- 2:1
Vereinslogo FC Viktoria Köln -:-   -:- 2:1 -:- -:- 1:5 1:3 2:0 2:2 2:1 2:5 1:0 2:0 1:1 2:1 -:- 1:3 3:1 0:0
Vereinslogo VfB Lübeck 2:2 3:2   1:1 0:3 -:- 0:1 1:1 0:1 1:1 0:0 0:0 0:4 -:- 2:2 2:3 2:1 -:- -:- -:-
Vereinslogo TSV 1860 München 1:0 -:- 1:2   -:- 0:1 0:0 0:1 2:0 1:2 1:1 -:- 3:1 4:1 -:- 0:1 2:0 -:- 1:0 2:0
Vereinslogo Preußen Münster -:- 3:3 1:1 1:1   -:- -:- 3:2 -:- 4:0 1:1 -:- 3:1 3:1 2:1 -:- 1:3 0:0 3:1 2:1
Vereinslogo Jahn Regensburg -:- 1:1 2:1 -:- 2:1   -:- 2:0 3:2 0:0 1:2 -:- -:- 2:1 2:0 1:1 2:0 0:0 1:1 1:3
Vereinslogo Dynamo Dresden 2:1 -:- 7:2 -:- 1:0 0:1   -:- 2:0 2:1 0:1 -:- 2:0 -:- 3:1 2:1 2:1 1:2 -:- 2:2
Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 2:3 -:- 3:0 1:0 -:- -:- 2:3   2:1 -:- -:- 1:1 0:0 2:2 1:0 2:0 3:1 1:1 -:- 2:1
Vereinslogo SC Freiburg II 1:2 -:- -:- -:- 2:2 -:- -:- -:-   0:1 0:2 0:4 1:4 1:1 0:3 0:0 1:0 0:0 0:1 0:2
Vereinslogo Erzgebirge Aue 3:1 -:- 2:0 0:0 2:3 0:1 2:1 1:2 -:-   2:1 2:0 1:0 1:1 -:- -:- -:- 2:0 1:2 2:1
Vereinslogo SV Sandhausen 1:1 3:3 1:2 3:0 0:2 6:3 1:0 1:2 1:0 1:0   2:2 -:- 2:0 -:- -:- 3:0 -:- 2:2 -:-
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken -:- 1:2 1:1 2:3 0:0 2:2 1:0 2:1 -:- -:- -:-   0:2 0:0 1:1 2:1 1:1 2:0 4:3 -:-
Vereinslogo FC Ingolstadt 4:0 1:3 -:- 2:1 1:1 2:4 2:1 4:0 2:3 1:1 4:0 2:2   -:- -:- 3:0 -:- 1:1 -:- 2:1
Vereinslogo MSV Duisburg 2:3 1:0 1:0 0:3 0:0 0:1 2:4 1:1 4:2 -:- -:- -:- 1:2   0:1 1:0 -:- 2:1 2:3 1:2
Vereinslogo Arminia Bielefeld -:- 0:2 -:- 2:0 4:0 1:1 0:1 0:2 0:2 2:2 1:1 2:6 4:0 -:-   1:2 3:1 2:2 0:0 -:-
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 2:0 2:1 -:- -:- 3:2 1:2 -:- 3:2 1:0 0:0 0:0 0:0 -:- -:- 1:2   3:0 3:4 1:0 4:0
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 3:2 1:1 2:2 1:0 2:2 3:1 0:2 0:2 3:1 3:0 -:- 0:2 1:1 0:0 -:- -:-   1:3 1:2 -:-
Vereinslogo Borussia Dortmund II 2:1 2:1 1:1 3:0 2:3 1:0 0:2 -:- 1:0 -:- 1:2 1:1 -:- 1:0 -:- 2:2 -:-   5:2 1:2
Vereinslogo SC Verl 3:2 1:1 4:0 0:1 -:- 1:2 1:0 0:3 3:2 -:- -:- 0:0 2:2 1:3 3:1 0:0 -:- 2:3   -:-
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 3:2 3:1 1:0 -:- 1:0 0:0 3:1 0:2 4:3 1:1 1:2 2:1 -:- -:- 2:1 1:3 2:0 -:- 0:5